Kode Pos | Kelurahan | Kecamatan | ||||
16166 | Cibadak | Tanah Sereal | ||||
16169 | Kayumanis | Tanah Sereal | ||||
16162 | Kebon Pedes | Tanah Sereal | ||||
16164 | Kedung Badak | Tanah Sereal | ||||
16164 | Kedung Jaya | Tanah Sereal | ||||
16164 | Kedung Waringin | Tanah Sereal | ||||
16167 | Kencana | Tanah Sereal | ||||
16168 | Mekarwangi | Tanah Sereal | ||||
16165 | Sukadamai | Tanah Sereal | ||||
16165 | Sukaresmi | Tanah Sereal | ||||
16161 | Tanah Sareal | Tanah Sereal | ||||
16153 | Bantarjati | Bogor Utara – Kota | ||||
16151 | Cibuluh | Bogor Utara – Kota | ||||
16156 | Ciluar | Bogor Utara – Kota | ||||
16155 | Cimahpar | Bogor Utara – Kota | ||||
16157 | Ciparigi | Bogor Utara – Kota | ||||
16158 | Kedunghalang | Bogor Utara – Kota | ||||
16154 | Tanah Baru | Bogor Utara – Kota | ||||
16152 | Tegal Gundil | Bogor Utara – Kota | ||||
16143 | Baranangsiang | Bogor Timur – Kota | ||||
16144 | Katulampa | Bogor Timur – Kota | ||||
16145 | Sindangrasa | Bogor Timur – Kota | ||||
16146 | Sindangsari | Bogor Timur – Kota | ||||
16142 | Sukasari | Bogor Timur – Kota | ||||
16141 | Tajur | Bogor Timur – Kota | ||||
16128 | Babakan | Bogor Tengah – Kota | ||||
16126 | Babakan Pasar | Bogor Tengah – Kota | ||||
16124 | Cibogor | Bogor Tengah – Kota | ||||
16124 | Ciwaringin | Bogor Tengah – Kota | ||||
16123 | Gudang | Bogor Tengah – Kota | ||||
16125 | Kebon Kelapa | Bogor Tengah – Kota | ||||
16121 | Pabaton | Bogor Tengah – Kota | ||||
16122 | Paledang | Bogor Tengah – Kota | ||||
16125 | Panaragan | Bogor Tengah – Kota | ||||
16129 | Sempur | Bogor Tengah – Kota | ||||
16129 | Tegal Panjang | Bogor Tengah – Kota | ||||
16133 | Batutulis | Bogor Selatan – Kota | ||||
16139 | Bojongkerta | Bogor Selatan – Kota | ||||
16131 | Bondongan | Bogor Selatan – Kota | ||||
16132 | Cikaret | Bogor Selatan – Kota | ||||
16133 | Cipaku | Bogor Selatan – Kota | ||||
16132 | Empang | Bogor Selatan – Kota | ||||
16137 | Genteng | Bogor Selatan – Kota | ||||
16138 | Harjasari | Bogor Selatan – Kota | ||||
16138 | Kertamaya | Bogor Selatan – Kota | ||||
16134 | Lawang Gintung | Bogor Selatan – Kota | ||||
16137 | Muarasari | Bogor Selatan – Kota | ||||
16135 | Mulyaharja | Bogor Selatan – Kota | ||||
16134 | Pakuan | Bogor Selatan – Kota | ||||
16136 | Pamoyanan | Bogor Selatan – Kota | ||||
16139 | Rancamaya | Bogor Selatan – Kota | ||||
16136 | Ranggamekar | Bogor Selatan – Kota | ||||
16116 | Balungbang Jaya | Bogor Barat – Kota | ||||
16115 | Bubulak | Bogor Barat – Kota | ||||
16112 | Cilendek Barat | Bogor Barat – Kota | ||||
16112 | Cilendek Timur | Bogor Barat – Kota | ||||
16113 | Curug | Bogor Barat – Kota | ||||
16113 | Curug Mekar | Bogor Barat – Kota | ||||
16118 | Gunungbatu | Bogor Barat – Kota | ||||
16117 | Loji | Bogor Barat – Kota | ||||
16116 | Margajaya | Bogor Barat – Kota | ||||
16111 | Menteng | Bogor Barat – Kota | ||||
16119 | Pasir Jaya | Bogor Barat – Kota | ||||
16119 | Pasir Kuda | Bogor Barat – Kota | ||||
16118 | Pasir Mulya | Bogor Barat – Kota | ||||
16114 | Semplak | Bogor Barat – Kota | ||||
16117 | Sindangbarang | Bogor Barat – Kota | ||||
16115 | Situ Gede | Bogor Barat – Kota |
Berikut Daftar Nama Desa dan Kecamatan beserta kode pos di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, Indonesia.
Kode Pos | Kelurahan | Kecamatan |
16370 | Cibitung Tengah | Tenjolaya |
16370 | Cinangneng | Tenjolaya |
16370 | Gunung Malang | Tenjolaya |
16370 | Situ Daun | Tenjolaya |
16370 | Tapos 1 | Tenjolaya |
16370 | Tapos 2 | Tenjolaya |
16370 | Babakan | Tenjo |
16370 | Batok | Tenjo |
16370 | Bojong | Tenjo |
16370 | Cilaku | Tenjo |
16370 | Ciomas | Tenjo |
16370 | Singabangsa | Tenjo |
16370 | Singabraja | Tenjo |
16370 | Tapos | Tenjo |
16370 | Tenjo | Tenjo |
16840 | Antajaya | Tanjungsari |
16840 | Buanajaya | Tanjungsari |
16840 | Cibadak | Tanjungsari |
16840 | Pasir Tanjung | Tanjungsari |
16840 | Selawangi | Tanjungsari |
16840 | Sirnarasa | Tanjungsari |
16840 | Sirnasari | Tanjungsari |
16840 | Sukarasa | Tanjungsari |
16840 | Tanjungrasa | Tanjungsari |
16840 | Tanjungsari | Tanjungsari |
16610 | Pasireurih | Tamansari |
16610 | Sirnagalih | Tamansari |
16610 | Sukajadi | Tamansari |
16610 | Sukajaya | Tamansari |
16610 | Sukaluyu | Tamansari |
16610 | Sukamantri | Tamansari |
16610 | Sukaresmi | Tamansari |
16610 | Tamansari | Tamansari |
16320 | Citayam | Tajurhalang |
16320 | Kalisuren | Tajurhalang |
16320 | Nanggerang | Tajurhalang |
16320 | Sasak Panjang | Tajurhalang |
16320 | Sukmajaya | Tajurhalang |
16320 | Tajur Halang | Tajurhalang |
16320 | Tonjong | Tajurhalang |
16710 | Cadas Ngampar | Sukaraja |
16710 | Cibanon | Sukaraja |
16710 | Cijujung | Sukaraja |
16710 | Cikeas | Sukaraja |
16710 | Cilebut Barat | Sukaraja |
16710 | Cilebut Timur | Sukaraja |
16710 | Cimandala | Sukaraja |
16710 | Gunung Geulis | Sukaraja |
16710 | Nagrak | Sukaraja |
16710 | Pasir Jambu | Sukaraja |
16710 | Pasirlaja | Sukaraja |
16710 | Sukaraja | Sukaraja |
16710 | Sukatani | Sukaraja |
16830 | Cibadak | Sukamakmur |
16830 | Pabuaran | Sukamakmur |
16830 | Sirnajaya | Sukamakmur |
16830 | Sukadamai | Sukamakmur |
16830 | Sukaharja | Sukamakmur |
16830 | Sukamakmur | Sukamakmur |
16830 | Sukamulya | Sukamakmur |
16830 | Sukaresmi | Sukamakmur |
16830 | Sukawangi | Sukamakmur |
16830 | Wargajaya | Sukamakmur |
16660 | Cileuksa | Sukajaya |
16660 | Cisarua | Sukajaya |
16660 | Harkatjaya | Sukajaya |
16660 | Jayaraharja | Sukajaya |
16660 | Kiara Pandak | Sukajaya |
16660 | Kiarasari | Sukajaya |
16660 | Pasir Madang | Sukajaya |
16660 | Sipayung | Sukajaya |
16660 | Sukajaya | Sukajaya |
16660 | Sukamulih | Sukajaya |
16660 | Urug | Sukajaya |
16350 | Cibodas | Rumpin |
16350 | Cidokom | Rumpin |
16350 | Cipinang | Rumpin |
16350 | Gobang | Rumpin |
16350 | Kampung Sawah | Rumpin |
16350 | Kerta Jaya | Rumpin |
16350 | Leuwibatu | Rumpin |
16350 | Mekar Sari | Rumpin |
16350 | Mekarjaya | Rumpin |
16350 | Rabak | Rumpin |
16350 | Rumpin | Rumpin |
16350 | Sukamulya | Rumpin |
16350 | Sukasari | Rumpin |
16350 | Taman Sari | Rumpin |
16310 | Bantarjaya | Ranca Bungur |
16310 | Bantarsari | Ranca Bungur |
16310 | Candali | Ranca Bungur |
16310 | Mekarsari | Ranca Bungur |
16310 | Pasirgaok | Ranca Bungur |
16310 | Rancabungur | Ranca Bungur |
16360 | Cibunar | Parung Panjang |
16360 | Cikuda | Parung Panjang |
16360 | Dago | Parung Panjang |
16360 | Gintung Cilejet | Parung Panjang |
16360 | Gorowong | Parung Panjang |
16360 | Jagabaya | Parung Panjang |
16360 | Jagabita | Parung Panjang |
16360 | Kabasiran | Parung Panjang |
16360 | Lumpang | Parung Panjang |
16360 | Parungpanjang | Parung Panjang |
16360 | Pingku | Parung Panjang |
16330 | Bojong Indah | Parung |
16330 | Bojong Sempu | Parung |
16330 | Cogreg | Parung |
16330 | Iwul | Parung |
16330 | Jabon Mekar | Parung |
16330 | Pamagersari | Parung |
16330 | Parung | Parung |
16330 | Waru | Parung |
16330 | Warujaya | Parung |
16810 | Ciasihan | Pamijahan |
16810 | Ciasmara | Pamijahan |
16810 | Cibening | Pamijahan |
16810 | Cibitung Kulon | Pamijahan |
16810 | Cibitung Wetan | Pamijahan |
16810 | Cibunian | Pamijahan |
16810 | Cimayang | Pamijahan |
16810 | Gunung Bunder 1 | Pamijahan |
16810 | Gunung Bunder 2 | Pamijahan |
16810 | Gunung Menyan | Pamijahan |
16810 | Gunung Picung | Pamijahan |
16810 | Gunung Sari | Pamijahan |
16810 | Pamijahan | Pamijahan |
16810 | Pasarean | Pamijahan |
16810 | Purwabakti | Pamijahan |
16650 | Bantar Karet | Nanggung |
16650 | Cisarua | Nanggung |
16650 | Curug Bitung | Nanggung |
16650 | Hambaro | Nanggung |
16650 | Kalong Liud | Nanggung |
16650 | Malasari | Nanggung |
16650 | Nanggung | Nanggung |
16650 | Pangkal Jaya | Nanggung |
16650 | Parakan Muncang | Nanggung |
16650 | Sukaluyu | Nanggung |
16770 | Cipayung (Cipayung Datar) | Megamendung |
16770 | Cipayung Girang | Megamendung |
16770 | Gadog | Megamendung |
16770 | Kuta | Megamendung |
16770 | Megamendung | Megamendung |
16770 | Pasir Angin | Megamendung |
16770 | Sukagalih | Megamendung |
16770 | Sukakarya | Megamendung |
16770 | Sukamahi | Megamendung |
16770 | Sukamaju | Megamendung |
16770 | Sukamanah | Megamendung |
16770 | Sukaresmi | Megamendung |
16640 | Babakan Sadeng | Leuwisadeng |
16640 | Kalong 1 | Leuwisadeng |
16640 | Kalong 2 | Leuwisadeng |
16640 | Leuwisadeng | Leuwisadeng |
16640 | Sadeng | Leuwisadeng |
16640 | Sadengkolot | Leuwisadeng |
16640 | Sibanteng | Leuwisadeng |
16640 | Wangun Jaya | Leuwisadeng |
16640 | Barengkok | Leuwiliang |
16640 | Cibeber 1 | Leuwiliang |
16640 | Cibeber 2 | Leuwiliang |
16640 | Karacak | Leuwiliang |
16640 | Karehkel | Leuwiliang |
16640 | Karyasari | Leuwiliang |
16640 | Leuwiliang | Leuwiliang |
16640 | Leuwimekar | Leuwiliang |
16640 | Pabangbon | Leuwiliang |
16640 | Purasari | Leuwiliang |
16640 | Puraseda | Leuwiliang |
16710 | Bantar Jati | Klapa Nunggal (Kelapa Nunggal) |
16710 | Bojong | Klapa Nunggal (Kelapa Nunggal) |
16710 | Cikahuripan | Klapa Nunggal (Kelapa Nunggal) |
16710 | Kembang Kuning | Klapa Nunggal (Kelapa Nunggal) |
16710 | Klapanunggal | Klapa Nunggal (Kelapa Nunggal) |
16710 | Leuwikaret | Klapa Nunggal (Kelapa Nunggal) |
16710 | Ligarmukti | Klapa Nunggal (Kelapa Nunggal) |
16710 | Lulut | Klapa Nunggal (Kelapa Nunggal) |
16710 | Nambo | Klapa Nunggal (Kelapa Nunggal) |
16310 | Atang Senjaya | Kemang |
16310 | Bojong | Kemang |
16310 | Jampang | Kemang |
16310 | Kemang | Kemang |
16310 | Pabuaran | Kemang |
16310 | Parakan Jaya | Kemang |
16310 | Pondok Udik | Kemang |
16310 | Semplak Barat | Kemang |
16310 | Tegal | Kemang |
16830 | Balekambang | Jonggol |
16830 | Bendungan | Jonggol |
16830 | Cibodas | Jonggol |
16830 | Jonggol | Jonggol |
16830 | Singajaya | Jonggol |
16830 | Singasari | Jonggol |
16830 | Sirnagalih | Jonggol |
16830 | Sukagalih | Jonggol |
16830 | Sukajaya | Jonggol |
16830 | Sukamaju | Jonggol |
16830 | Sukamanah | Jonggol |
16830 | Sukanegara | Jonggol |
16830 | Sukasirna | Jonggol |
16830 | Weninggalih | Jonggol |
16670 | Bagoang | Jasinga |
16670 | Barengkok | Jasinga |
16670 | Cikopomayak | Jasinga |
16670 | Curug | Jasinga |
16670 | Jasinga | Jasinga |
16670 | Jugala Jaya | Jasinga |
16670 | Kalongsawah | Jasinga |
16670 | Koleang | Jasinga |
16670 | Neglasari | Jasinga |
16670 | Pamagersari | Jasinga |
16670 | Pangaur | Jasinga |
16670 | Pangradin | Jasinga |
16670 | Setu | Jasinga |
16670 | Sipak | Jasinga |
16670 | Tegal Wangi | Jasinga |
16340 | Cibadung | Gunung Sindur |
16340 | Cibinong | Gunung Sindur |
16340 | Cidokom | Gunung Sindur |
16340 | Curug | Gunung Sindur |
16340 | Gunung Sindur | Gunung Sindur |
16340 | Jampang | Gunung Sindur |
16340 | Pabuaran | Gunung Sindur |
16340 | Padurenan | Gunung Sindur |
16340 | Pengasinan | Gunung Sindur |
16340 | Rawakalong | Gunung Sindur |
16969 | Bojong Kulur | Gunung Putri |
16963 | Bojong Nangka | Gunung Putri |
16968 | Ciangsana | Gunung Putri |
16964 | Cicadas | Gunung Putri |
16966 | Cikeas Udik | Gunung Putri |
16961 | Gunung Putri | Gunung Putri |
16960 | Karanggan | Gunung Putri |
16967 | Nagrag | Gunung Putri |
16962 | Tlajung Udik | Gunung Putri |
16965 | Wanaherang | Gunung Putri |
16680 | Babakan | Dramaga |
16680 | Ciherang | Dramaga |
16680 | Cikarawang | Dramaga |
16680 | Dramaga | Dramaga |
16680 | Neglasari | Dramaga |
16680 | Petir | Dramaga |
16680 | Purwasari | Dramaga |
16680 | Sinar Sari | Dramaga |
16680 | Sukadamai | Dramaga |
16680 | Sukawening | Dramaga |
16810 | Citeureup | Citeureup |
16810 | Gunung Sari | Citeureup |
16810 | Hambalang | Citeureup |
16810 | Karang Asem Barat | Citeureup |
16810 | Karang Asem Timur | Citeureup |
16810 | Leuwinutug | Citeureup |
16810 | Pasir Mukti | Citeureup |
16810 | Puspanegara | Citeureup |
16810 | Puspasari | Citeureup |
16810 | Sanja | Citeureup |
16810 | Sukahati | Citeureup |
16810 | Tajur | Citeureup |
16810 | Tangkil | Citeureup |
16810 | Tarikolot | Citeureup |
16120 | Babakan | Ciseeng |
16120 | Cibentang | Ciseeng |
16120 | Cibeuteung Muara | Ciseeng |
16120 | Cibeuteung Udik | Ciseeng |
16120 | Cihoe (Cihowe) | Ciseeng |
16120 | Ciseeng | Ciseeng |
16120 | Karihkil | Ciseeng |
16120 | Kuripan | Ciseeng |
16120 | Parigi Mekar | Ciseeng |
16120 | Putat Nutug | Ciseeng |
16750 | Batu Layang | Cisarua |
16750 | Cibeureum | Cisarua |
16750 | Cilember | Cisarua |
16750 | Cisarua | Cisarua |
16750 | Citeko | Cisarua |
16750 | Jogjogan | Cisarua |
16750 | Kopo | Cisarua |
16750 | Leuwimalang | Cisarua |
16750 | Tugu Selatan | Cisarua |
16750 | Tugu Utara | Cisarua |
16610 | Ciapus | Ciomas |
16610 | Ciomas | Ciomas |
16610 | Ciomas Rahayu | Ciomas |
16610 | Kota Batu | Ciomas |
16610 | Laladon | Ciomas |
16610 | Mekarjaya | Ciomas |
16610 | Padasuka | Ciomas |
16610 | Pagelaran | Ciomas |
16610 | Parakan | Ciomas |
16610 | Sukaharja | Ciomas |
16610 | Sukamakmur | Ciomas |
16820 | Cileungsi | Cileungsi |
16820 | Cileungsi Kidul | Cileungsi |
16820 | Cipenjo | Cileungsi |
16820 | Cipeucang | Cileungsi |
16820 | Dayeuh | Cileungsi |
16820 | Gandoang | Cileungsi |
16820 | Jatisari | Cileungsi |
16820 | Limus Nunggal | Cileungsi |
16820 | Mampir | Cileungsi |
16820 | Mekarsari | Cileungsi |
16820 | Pasir Angin | Cileungsi |
16820 | Setu Sari | Cileungsi |
16740 | Cibalung | Cijeruk |
16740 | Cijeruk | Cijeruk |
16740 | Cipelang | Cijeruk |
16740 | Cipicung | Cijeruk |
16740 | Palasari | Cijeruk |
16740 | Sukaharja | Cijeruk |
16740 | Tajur Halang | Cijeruk |
16740 | Tanjung Sari | Cijeruk |
16740 | Warung Menteng | Cijeruk |
16660 | Argapura | Cigudeg |
16660 | Bangunjaya | Cigudeg |
16660 | Banyu Asih | Cigudeg |
16660 | Banyu Resmi | Cigudeg |
16660 | Banyu Wangi | Cigudeg |
16660 | Batu Jajar | Cigudeg |
16660 | Bunar | Cigudeg |
16660 | Cigudeg | Cigudeg |
16660 | Cintamanik | Cigudeg |
16660 | Mekarjaya | Cigudeg |
16660 | Rengasjajar | Cigudeg |
16660 | Sukamaju | Cigudeg |
16660 | Sukaraksa | Cigudeg |
16660 | Tegallega | Cigudeg |
16660 | Wargajaya | Cigudeg |
16110 | Ciadeg | Cigombong |
16110 | Ciburayut | Cigombong |
16110 | Ciburuy | Cigombong |
16110 | Cigombong | Cigombong |
16110 | Cisalada | Cigombong |
16119 | Pasir Jaya | Cigombong |
16110 | Srogol | Cigombong |
16110 | Tugujaya | Cigombong |
16110 | Watesjaya | Cigombong |
16630 | Cemplang | Cibungbulang |
16630 | Ciaruteun Ilir | Cibungbulang |
16630 | Ciaruteun Udik | Cibungbulang |
16630 | Cibatok 1 | Cibungbulang |
16630 | Cibatok 2 | Cibungbulang |
16630 | Cijujung | Cibungbulang |
16630 | Cimanggu 1 | Cibungbulang |
16630 | Cimanggu 2 | Cibungbulang |
16630 | Dukuh | Cibungbulang |
16630 | Galuga | Cibungbulang |
16630 | Girimulya | Cibungbulang |
16630 | Leuweung Kolot | Cibungbulang |
16630 | Situ Ilir | Cibungbulang |
16630 | Situ Udik | Cibungbulang |
16630 | Sukamaju | Cibungbulang |
16911 | Cibinong | Cibinong |
16917 | Cirimekar | Cibinong |
16918 | Ciriung | Cibinong |
16914 | Harapan Jaya | Cibinong |
16913 | Karadenan | Cibinong |
16912 | Nanggewer | Cibinong |
16912 | Nanggewer Mekar | Cibinong |
16916 | Pabuaran | Cibinong |
16915 | Pakansari | Cibinong |
16914 | Pondok Rajeg | Cibinong |
16913 | Sukahati | Cibinong |
16914 | Tengah | Cibinong |
16720 | Banjar Sari | Ciawi |
16720 | Banjar Wangi | Ciawi |
16720 | Banjar Waru | Ciawi |
16720 | Bendungan | Ciawi |
16720 | Bitung Sari | Ciawi |
16720 | Bojong Murni | Ciawi |
16720 | Ciawi | Ciawi |
16720 | Cibedug | Ciawi |
16720 | Cileungsi | Ciawi |
16720 | Citapen | Ciawi |
16720 | Jambu Luwuk | Ciawi |
16720 | Pandansari | Ciawi |
16720 | Teluk Pinang | Ciawi |
16620 | Benteng | Ciampea |
16620 | Bojong Jengkol | Ciampea |
16620 | Bojong Rangkas | Ciampea |
16620 | Ciampea | Ciampea |
16620 | Ciampea Udik | Ciampea |
16620 | Cibadak | Ciampea |
16620 | Cibanteng | Ciampea |
16620 | Cibuntu | Ciampea |
16620 | Cicadas | Ciampea |
16620 | Cihideung Ilir | Ciampea |
16620 | Cihideung Udik | Ciampea |
16620 | Cinangka | Ciampea |
16620 | Tegal Waru | Ciampea |
16840 | Babakan Raden | Cariu |
16840 | Bantar Kuning | Cariu |
16840 | Cariu | Cariu |
16840 | Cibatu Tiga | Cariu |
16840 | Cikutamahi | Cariu |
16840 | Karya Mekar | Cariu |
16840 | Kuta Mekar | Cariu |
16840 | Mekarwangi | Cariu |
16840 | Sukajadi | Cariu |
16840 | Tegal Panjang | Cariu |
16730 | Caringin | Caringin |
16730 | Ciderum | Caringin |
16730 | Ciherang Pondok | Caringin |
16730 | Cimande | Caringin |
16730 | Cimande Hilir | Caringin |
16730 | Cinagara | Caringin |
16730 | Lemah Duhur | Caringin |
16730 | Muarajaya | Caringin |
16730 | Pancawati | Caringin |
16730 | Pasir Buncir | Caringin |
16730 | Pasir Muncang | Caringin |
16730 | Tangkil | Caringin |
16920 | Bojong Baru | Bojonggede |
16922 | Bojong Gede | Bojonggede |
16920 | Cimanggis | Bojonggede |
16923 | Kedung Waringin | Bojonggede |
16921 | Pabuaran | Bojonggede |
16920 | Ragajaya | Bojonggede |
16920 | Rawa Panjang | Bojonggede |
16920 | Susukan | Bojonggede |
16920 | Waringin Jaya | Bojonggede |
16810 | Babakan Madang | Babakan Madang |
16810 | Bojong Koneng | Babakan Madang |
16810 | Cijayanti | Babakan Madang |
16810 | Cipambuan | Babakan Madang |
16810 | Citaringgul | Babakan Madang |
16810 | Kadumangu | Babakan Madang |
16810 | Karang Tengah | Babakan Madang |
16810 | Sentul | Babakan Madang |
16810 | Sumur Batu | Babakan Madang |
Bagikan
Daftar Kode Pos Kota Bogor dan Kabupaten Bogor
4/
5
Oleh
Unknown